단백질, 지방 및 탄수화물이 포함 된 가능한 모든 유형의 생선, 생선 및 해산물 요리의 칼로리 함량에 대한 자세한 표.
생성물 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | Kcal |
---|---|---|---|---|
상어 카트 란 | 19.9 | 7 | 142 | |
대서양 멸치 | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
아르헨티나 | 17.6 | 2 | 88 | |
벨루가 데친 | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
벨루가 프레쉬 | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
말린 벨루가 | 69.9 | 5.3 | 327 | |
흰색 아무르 | 18.6 | 5.3 | 134 | |
햇볕에 말린 바퀴벌레 | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
훈제 보 블라 | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
신선한 보 블라 | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
부드러운 술꾼 | 8 | 1.9 | 49 | |
숯 | 22.4 | 5.7 | 135 | |
핫 훈제 핑크 연어 | 23.2 | 7.6 | 161 | |
삶은 핑크 연어 | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
신선한 핑크 연어 | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
소금에 절인 핑크 연어 | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
메기 튀김 | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
반죽에 튀긴 핑크 연어 | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
구운 메기 | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
모피 코트에 구운 핑크 연어 | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
삶은 메기 | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
잡종 메기 | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
메기 | 16 | 5 | 0 | 109 |
핑크 연어 | 20.5 | 6.5 | 142 | |
소금에 절인 핑크 연어 | 22.1 | 9 | 169 | |
도라다 | 18 | 3 | 96 | |
ASP | 18.8 | 2.6 | 98 | |
주반 | 18.8 | 6.3 | 131 | |
메기 튀김 | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
구운 메기 | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
삶은 메기 | 15.5 | 5.8 | 114 | |
잡종 메기 | 19.6 | 5.3 | 126 | |
메기 | 16 | 5 | 109 | |
벨루가 캐비어 | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
레드 캐비어 (핑크 연어) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
첨 연어 캐비어 | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
캐비어 왼쪽 브레이크 아웃 | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
연어 캐비어 | 32 | 15 | 0 | 245 |
폴락 캐비어 | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
명태 캐비어 | 23 | 4 | 128 | |
세분화 된 철갑 상어 캐비어 | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
철갑 상어 캐비어를 눌렀습니다. | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
철갑 상어 브레이크 아웃 캐비어 | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
세 브루가 캐비어 | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
청어 캐비어 | 31.6 | 10.3 | 222 | |
명란젓 | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
대구 캐비어 통조림 | 19 | 11 | 1 | 179 |
파이크 캐비어 | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
오징어 튀김 | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
삶은 오징어 | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
구운 오징어 | 19.1 | 3.8 | 107 | |
오징어 | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
훈제 넙치 | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
가자미 튀김 | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
삶은 넙치 | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
넙치 | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
삶은 붕어 | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
붕어 신선한 | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
잉어 튀김 | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
삶은 잉어 | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
신선한 잉어 | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
신선한 연어 | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
소금에 절인 연어 | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
삶은 숭어 | 19 | 4.3 | 115 | |
신선한 숭어 | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
발트 어 새끼 | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
뜨거운 훈제 어린애 | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
카스피 새끼 | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
토마토 소스에 튀긴 새우 | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
매운 어린애 | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
소금에 절인 어린애 | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
고래 고기 | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
이빨 | 14.4 | 16.1 | 202 | |
기름에 해산물 칵테일 | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
소금물에 해산물 칵테일 | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
기름에 해산물 칵테일 | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
빙어 | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
대구 커틀릿 | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
게살 | 6 | 1 | 10 | 73 |
크랩 스틱 | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
통조림 게 | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
삶은 게 | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
빨간 눈 | 21.9 | 4.2 | 125 | |
러드 | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
통조림 새우 | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
삶은 새우 | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
껍질을 벗긴 냉동 새우 | 14 | 1 | 0 | 60 |
신선한 새우 | 22 | 1 | 0 | 97 |
가재 (목살) | 17.5 | 2 | 88 | |
얼음 물고기 | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
레 모네 마 | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
말린 도미 | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
훈제 도미 | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
삶은 도미 | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
신선한 도미 | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
차가운 훈제 도미 | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
다진 연어 | 19 | 6 | 130 | |
훈제 연어 | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
신선한 로얄 연어 | 20.3 | 11.7 | 187 | |
구운 연어 | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
신선한 연어 | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
소금에 절인 연어 | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
연어 소테 | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
고등어 | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
기름기 많은 생선 | 18.8 | 4.2 | 112 | |
버터 피시 훈제 | 18 | 12 | 180 | |
튀긴 홍합 | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
삶은 홍합 | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
타자에 폴락 | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
삶은 명태 | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
폴락 절인 | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
명태 | 15.9 | 0.9 | 72 | |
봄 카펠 린 | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
튀긴 카펠 린 | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin 가을 | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
신선한 카펠 린 | 13.4 | 11.5 | 157 | |
해초 | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
가리비 | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
나바가 백해 | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
극동 나바가 | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
삶은 버봇 | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
신선한 버봇 | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
음악 노트 | 15.7 | 9.5 | 148 | |
뜨거운 훈제 농어 | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
삶은 농어 | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
신선한 농어 | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
농어 조림 | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
튀긴 강 농어 | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
리버 퍼치 구운 | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
데친 강 농어 | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
신선한 강 농어 | 18.5 | 0.9 | 82 | |
박제 강 농어 | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
튀긴 철갑 상어 | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
삶은 철갑 상어 | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
데친 철갑 상어 | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
신선한 철갑 상어 | 16.4 | 10.9 | 163 | |
문어 | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
삶은 넙치 | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
신선한 넙치 | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
펠라 미다 | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
신선한 바퀴벌레 | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
블루 휘팅 | 16.1 | 0.9 | 72 | |
삶은 바다 가재 | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
신선한 바다 가재 | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
삶은 가재 | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
신선한 강 가재 | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
다진 생선 | 16 | 0.6 | 69 | |
아 조프 잉어 | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
카스피 잉어 | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
기름에 데친 꽁치 | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
신선한 꽁치 | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
훈제 발틱 청어 | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
기름을 넣은 대서양 정어리 | 19 | 18 | 238 | |
기름에 정어리 | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
토마토 소스의 정어리 | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
삶은 정어리 | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
신선한 정어리 | 20.6 | 9.6 | 169 | |
토마토 소스의 Sevruga | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
신선한 세 브루가 | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
식물성 기름의 청어 | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
사워 크림의 청어 | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
토마토 소스의 청어 | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
뜨거운 훈제 청어 | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
청어 절임 | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
신선한 청어 | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
소금에 절인 청어 | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
구운 연어 | 21.8 | 14.1 | 230 | |
찐 연어 | 19.3 | 14 | 197 | |
삶은 연어 | 22.5 | 12.5 | 189 | |
신선한 연어 | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
농어 | 18 | 3 | 99 | |
송어 | 19 | 7.5 | 144 | |
기름에 고등어 | 13.1 | 25.1 | 278 | |
훈제 고등어 | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
훈제 고등어 | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
고등어 찜 | 18 | 13.2 | 191 | |
삶은 고등어 | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
고등어 | 18.7 | 11.9 | 181 | |
삶은 메기 | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
데친 메기 | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
신선한 메기 | 16.8 | 8.5 | 143 | |
기름에 전갱이 | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
전갱이 토마토 소스 | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
전갱이 튀김 | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
삶은 전갱이 | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
전갱이 조림 | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
신선한 전갱이 | 19 | 5 | 119 | |
냉 훈제 전갱이 | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
신선한 Sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
삶은 파이크 퍼치 | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
데친 파이크 퍼치 | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
신선한 파이크 퍼치 | 19.2 | 0.7 | 84 | |
박제 파이크 퍼치 | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
마스코트 | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug 톱니 | 17.6 | 9.5 | 85 | |
틸라피아 | 20.1 | 1.7 | 96 | |
튀긴 틸라피아 | 26.1 | 2.6 | 128 | |
실버 잉어 화이트 프레쉬 | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
트레 팡 | 7.3 | 0.6 | 34 | |
삶은 트레 팡 | 9 | 0.7 | 42 | |
튀긴 트레 팡 | 9 | 0.7 | 41 | |
대구 (기름 속) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
뜨거운 훈제 대구 | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
튀긴 대구 | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
구운 대구 | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
훈제 대구 | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
삶은 대구 | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
구운 대구 | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
신선한 대구 | 17.7 | 0.7 | 78 | |
소금에 절인 대구 | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
대구 조림 | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
식물성 기름에 참치 | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
자체 주스에 참치 | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
신선한 참치 | 23 | 1 | 0 | 101 |
훈제 장어 | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
신선한 바다 장어 | 19.1 | 1.9 | 93 | |
신선한 장어 | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
삶은 굴 | 14 | 3 | 95 | |
신선한 굴 | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
송어 | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
훈제 송어 | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
신선한 바다 송어 | 20.5 | 4.3 | 157 | |
삶은 송어 | 15.5 | 3 | 89 | |
살짝 소금에 절인 송어 | 20.6 | 10.1 | 186 | |
살짝 소금에 절인 지방 송어 | 23 | 15 | 227 | |
소금에 절인 함사 | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
대구 튀김 | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
삶은 대구 | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
신선한 대구 | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
토마토 소스 파이크 | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
삶은 파이크 | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
데친 파이크 | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
신선한 파이크 | 18.4 | 0.8 | 82 | |
박제 파이크 | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
바다의 언어 | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
혀 구이 | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
이데 신선 | 18.2 | 1 | 81 |
여기에서 표를 다운로드하고 인쇄 할 수 있습니다.