견과류 및 씨앗의 칼로리 함량과 단백질, 지방 및 탄수화물 함량에 대한 자세한 표는 신선하고 다양한 준비 상태로 제공됩니다.
생성물 | 칼로리 함량 (kcal) | 단백질 (g) | 지방 (g) | 탄수화물 (g) |
---|---|---|---|---|
살구, 핵과 씨앗 | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
수박, 종자 커널, 건조 | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
브라질 너트 | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
너도밤 나무 열매, 건조 | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
체리, 핵과 씨앗 | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
겨자씨 | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
겨자 가루 | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
호두 | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
호두, 검정, 건조 | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
호두, 유약 | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
호두, 드라이 로스트, 소금 | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
말린 도토리 | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
생 도토리 | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
코코아 매스 | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
코코아 콩 | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
밤 유럽 조림 조림 | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
껍질을 벗기지 않고 말린 유럽 밤 | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
유럽 밤나무 껍질을 벗기지 않은 생 | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
밤나무 유럽 껍질을 벗기고 건조 | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
밤나무 유럽 껍질을 벗긴 생 | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
유럽 밤, 구운 | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
중국 밤, 삶아 조림 | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
중국 밤, 구운 | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
중국 밤, 말린 | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
중국 밤, 생 | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
밤나무 | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
밤, 구운 | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
밤, 찜 | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
밤, 말린 | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
피 니아 잣, 말린 | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
나바호 어 | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
잣, 말린 | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
캐슈넛 | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
코코넛, 말린 펄프, 분쇄, 가당 | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
코코넛, 말린 펄프, 가당하지 않음 | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
코코넛, 말린 펄프, 토스트 | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
코코넛, 펄프, 날것 | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
코코넛 워터 | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
신선한 펄프 코코넛 페이스트, 가당, 통조림 | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
말린 펄프 스프레드 코코넛 스프레드 | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
코코넛 플레이크, 가당 | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
코코넛 플레이크, 가당, 통조림 | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
코코넛 밀크 (펄프에서 압착), 통조림 | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
코코넛 밀크 (펄프에서 압착), 날것 | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
냉동 코코넛 밀크 (압축 펄프와 우유 주스로 만든) | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
참깨 | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
헤이즐넛 (헤이즐넛) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
양귀비 씨앗 | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
마카다미아 땅콩 | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
아몬드 | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
데친 아몬드 | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
구운 아몬드 | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
소금없이 기름에 튀긴 아몬드 | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
기름과 소금에 튀긴 아몬드 | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
훈제 풍미의 기름과 소금에 튀긴 아몬드 | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
기름에 살짝 소금에 절인 아몬드 | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
데 치지 않은 허니 프라이드 아몬드 | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
아몬드, 드라이 로스트, 무염 | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
아몬드, 드라이 로스트, 소금 | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
아몬드 페이스트 | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
아몬드 스프레드, 소금 없음 | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
아몬드 스프레드, 소금 첨가 | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
무 지방 해바라기 가루 | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
히코리 (개암 나무 피칸), 건조 | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
은행 나무 열매 통조림 | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
은행 나무 열매, 말린 것 | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
은행 나무 열매, 생 | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
캘리포니아 호두, 건조 | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
견과류, 땅콩이없는 믹스, 소금없이 기름에 튀긴 것 | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
견과류, 땅콩이없는 믹스, 기름에 튀긴 것, 소금 | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
견과류, 땅콩없이 섞어 기름에 튀긴 것, 약간 소금에 절인 것 | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
땅콩과 섞어 소금없이 기름에 튀긴 견과류 | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
땅콩과 섞어 기름과 소금에 튀긴 견과류 | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
견과류, 땅콩과 혼합, 건조 구이, 소금 없음 | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
견과류, 땅콩과 혼합, 건조 구이, 소금 | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
캐슈 페이스트, 소금 없음 | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
캐슈 페이스트, 소금 | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
해바라기 씨 페이스트 | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
소금이 든 해바라기 씨 페이스트 | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
페칸 | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
마셔 말린 호두 | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
해바라기 씨 | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
소금을 첨가하지 않고 기름에 튀긴 해바라기 씨 | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
해바라기, 씨앗, 구운, 소금 없음 | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
해바라기, 씨앗, 건조 구이, 소금 없음 | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
해바라기, 씨앗, 건조 구이, 소금 | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
해바라기, 씨앗, 건조 | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
해바라기, 씨앗, 건조, 소금에 절인 | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
유채, 종자 | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
부분적으로 탈지 된 잇꽃 가루 | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
홍화씨, 건조 | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
말린 브로시 멈 음료 씨앗 | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
날것의 tossimum 음료의 씨앗 | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
전체 walleye 씨앗, 건조 | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
말린 연꽃 씨앗 | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
연꽃 씨앗, 날것 | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
아마 씨앗 | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
삶은 빵나무 씨앗 | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
구운 빵나무 씨앗 | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
생빵 과일 씨앗 | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
치아 씨앗, 건조 | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
자두, 핵과 씨앗 | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
소금없이 구운 호박씨 | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
소금으로 튀긴 호박씨 | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
껍질을 벗기지 않고 소금없이 구운 호박씨 | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
껍질을 벗기지 않고 소금으로 튀긴 호박씨 | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
말린 호박씨 | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
무염 피스타치오, 드라이 로스트 | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
피스타치오, 소금에 절인, 건조 구이 | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
피스타치오, 날것 | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
개암 | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
구운 헤이즐넛 | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
데친 헤이즐넛 | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
헤이즐넛, 드라이 로스트, 무염 | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
여기에서 표를 다운로드하고 인쇄 할 수 있습니다.