육류, 육류 제품 및 요리의 단백질, 지방 및 탄수화물 함량에 대한 가장 완벽한 칼로리 표입니다.
생성물 | 단백질 | 지방 | 탄수화물 | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
다진 양고기 | 17 | 23 | 282 | |
양고기 (어깨 칼날) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
양고기 (햄) | 18 | 18 | 0 | 232 |
양고기 (간) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
어린 양 (신장) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
양고기 (하트) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
양고기 (혀) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
삶은 양고기 | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
구운 양고기 | 20 | 24 | 0 | 320 |
양고기 스튜 | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
터키어 basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
베이컨 | 23 | 45 | 0 | 500 |
쇠고기 스트로가 노프 | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
스테이크 | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
삶은 돼지 고기 | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
버팔로 고기 | 19 | 13.2 | 194 | |
삶은 버팔로 | 30 | 17.4 | 276 | |
버팔로 고기 튀김 | 33.4 | 23.2 | 342 | |
버팔로 스튜 | 24.4 | 16.9 | 250 | |
낙타 고기 | 18.9 | 9.4 | 160 | |
삶은 낙타 | 29.8 | 12.4 | 230 | |
낙타 튀김 | 33.3 | 16.5 | 281 | |
낙타 스튜 | 24.3 | 12.1 | 205 | |
햄 | 14 | 24 | 0 | 270 |
햄 모양 | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
저지방 칠면조 햄 | 15 | 1 | 2 | 77 |
나무 뇌조 | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
소고기 | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
쇠고기 (젖통) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
쇠고기 안심) | 18.6 | 16 | 218 | |
쇠고기 (훈제 양지머리) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
쇠고기 (훈제 양지머리) | 10 | 55 | 0 | 540 |
쇠고기 (양지머리) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
쇠고기 (폐) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
쇠고기 (가벼운 스튜) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
쇠고기 (어깨) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
쇠고기 (뇌) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
쇠고기 (옆구리) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
쇠고기 (간) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
쇠고기 (간 튀김) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
쇠고기 (살코기) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
쇠고기 (다듬기) | 18.6 | 16 | 218 | |
쇠고기 (신장) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
쇠고기 (갈비) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
쇠고기 (하트) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
쇠고기 (힙) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
쇠고기 (귀) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
쇠고기 (등심) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
쇠고기 (목) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
쇠고기 (혀) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
쇠고기 (혀 삶은) | 23.9 | 15 | 231 | |
쇠고기 찜 | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
삶은 살코기 | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
구운 소고기 | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
살코기 쇠고기 | 22.2 | 7.1 | 158 | |
살코기 로스트 비프 | 29 | 9.1 | 206 | |
중간 지방 쇠고기 | 25 | 20 | 0 | 275 |
쇠고기 스튜 | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
쇠고기 굴 라시 | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
갈은 쇠고기 | 17.2 | 20 | 254 | |
다진 쇠고기 | 15 | 25 | 293 | |
살코기 쇠고기 | 18 | 15 | 215 | |
삶은 거위 | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
구운 거위 | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
경기 | 34 | 6.5 | 200 | |
근육 | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
칠면조 가슴살) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
터키 (위) | 20 | 7 | 143 | |
터키 (날개) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
터키 (다리) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
터키 (다리) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
터키 (간) | 19.5 | 22 | 276 | |
터키 (하트) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
칠면조 (삶은 필레) | 25 | 1 | 130 | |
삶은 칠면조 | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
구운 칠면조 | 28 | 6 | 0 | 165 |
다진 칠면조 | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
조리 된 훈제 카르 보네 이드 | 16 | 8 | 135 | |
말고기 | 20.2 | 7 | 187 | |
말고기 삶은 | 30.8 | 13 | 240 | |
말고기 구이 | 34.3 | 17.4 | 293 | |
말고기 스튜 | 25 | 12.7 | 214 | |
허리 | 13.7 | 36.5 | 384 | |
훈제 구운 등심 | 10.2 | 48.2 | 475 | |
돼지 등심 b / c | 17 | 25 | 301 | |
생 훈제 허리 | 10.5 | 47.4 | 469 | |
양고기 볶음 | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
다진 양고기 커틀릿 | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
비프 커틀릿 | 18 | 20 | 0 | 260 |
다진 비프 커틀릿 | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
칠면조 커틀릿 | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
치킨 커틀릿 | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
다진 치킨 커틀릿 | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
돼지 고기 | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
다진 돈까스 | 13.6 | 45.7 | 466 | |
생 돈까스 | 27.3 | 13.4 | 238 | |
송아지 커틀릿 | 23 | 31 | 0 | 375 |
토끼 | 21 | 8 | 0 | 156 |
튀긴 토끼 | 25 | 6 | 0 | 155 |
치킨 롤 | 16 | 26 | 310 | |
다진 닭고기 | 17.4 | 8.1 | 143 | |
지방 다진 닭고기 | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
암탉 | 16 | 14 | 190 | |
닭고기 가슴살) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
닭고기 (삶은 가슴살) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
치킨 (훈제 가슴살) | 18 | 5 | 117 | |
닭 (가슴살 찜) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
치킨 (위) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
치킨 (피부) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
닭 날개) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
닭다리) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
치킨 (훈제 다리) | 10 | 20 | 220 | |
닭의 간) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
닭고기 (삶은 간) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
닭고기 (간 튀김) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
치킨 (하트) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
치킨 (삶은 마음) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
치킨 필렛) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
닭고기 (삶은 필레) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
삶은 닭 | 25.2 | 7.4 | 170 | |
닭 튀김 | 26 | 12 | 0 | 210 |
구운 자 고리 | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
간장 | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
사슴 고기 | 19.5 | 8.5 | 154 | |
삶은 사슴 고기 | 30.8 | 11.2 | 223 | |
삶은 사슴 고기 | 27 | 2.2 | 148 | |
튀긴 사슴 고기 | 34.3 | 15 | 271 | |
찐 사슴 고기 | 25 | 10.9 | 198 | |
쇠고기 간 파테 | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
고기 파테 | 15 | 11 | 0 | 170 |
클래식 쇠고기 간 파테 | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
메추라기 | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
불평 | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
지방 | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
피부를 가진 돼지 너클 | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
돼지 고기 (뼈없는 양지머리) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
돼지 고기 (뼈가있는 양지머리) | 21 | 10 | 0 | 174 |
돼지 고기 (구이) | 21 | 35 | 0 | 400 |
돼지 고기 (폐) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
돼지 고기 (조림) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
돼지 어깨 살) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
돼지 고기 (다리 튀김) | 27 | 20 | 0 | 290 |
돼지 고기 (햄) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
돼지 고기 (구운 갈비) | 28 | 24 | 0 | 340 |
돼지 고기 (목) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
돼지 고기 (간) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
돼지 고기 (듀랩) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
돼지 고기 (신장) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
돼지 갈비) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
돼지 고기 (하트) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
돼지 고기 (귀) | 21 | 14.1 | 211 | |
돼지 고기 (목) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
돼지 고기 (혀) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
삶은 돼지 고기 | 22.6 | 31.6 | 375 | |
튀긴 돼지 고기 | 11.4 | 49.3 | 489 | |
살코기 | 19.4 | 7.1 | 160 | |
돼지 고기 스튜 | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
다진 돼지 고기 | 17 | 21 | 263 | |
조림 부산물 | 24 | 8 | 0 | 185 |
송아지 (폐) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
송아지 고기 (조림) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
송아지 고기 (어깨) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
송아지 고기 (펄프) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
송아지 고기 (햄) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
송아지 고기 (간) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
삶은 송아지 고기 | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
돼지 고기 미트볼 | 7 | 10 | 12 | 172 |
오리 | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
삶은 오리 | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
오리 튀김 | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
꿩 | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
여기에서 표를 다운로드하고 인쇄 할 수 있습니다.